havadurum

Üçü de kazandı

413

 Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Lig, A grubunda mücadele veren Çanakkale Belediyespor, Anafartalar Spor Salonu’nda Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni 3-0, aynı kategoride bulunan Çan KALE 1957 takımı İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu’nda namağlup lider Sarıyer’i 3-0 mağlup etme başarısı gösterdi. 2.lig, 2.Grup’ta yer alan Çiçeklidedespor, Biga Spor Salonu’nda Bursa ekibi NOVA Gençlik’i 3-1’le geçip, sevinç yaşadılar, yaşattılar.  

 
Hafta sonu oynanacak maçlarda; Çanakkale Belediyespor, 24 Kasım 2019 pazar günü saat 14.00’de  İstanbul Mimar Sinan Spor Salonu’nda Büyükçekmece Voleybol Akademi takımıyla karşılaşacak. KALE 1957 ise Çan H.İ.Eriç Spor Salonu’nda aynı gün, aynı saatte İzmir ekibi Karşıyaka ile kozlarını payla-şacak. Biga Çiçeklidedespor, 23 Kasım 2019 cumartesi günü iç salonda saat 14.00’de Yalova Çiftlikköy takımını konuk edecek.   (Oya Koyuncu)
 
Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Lig
A Grubu Puan durumu
S Takım O G M A V P
1 BOLU BLD. 6 6 0 18 2 18.000
2 KALE 1957 SPOR 6 6 0 18 3 17.000
3 SARIYER BLD. 6 5 1 15 4 15.000
4 BÜYÜKÇEKMECE VOLEYBOL 6 4 2 15 11 11.000
5 KARŞIYAKA 6 3 3 12 10 10.000
6 ÇANAKKALE BLD. 6 3 3 11 11 9.000
7 MEHMET ERDEM MARMARA 6 3 3 10 10 9.000
8 GÖZTEPE 6 3 3 13 14 9.000
9 EDREMİT BLD. ALTINOLUK 6 2 4 7 15 5.000
10 İZMİR B.ŞEHİR BLD. 6 1 5 7 16 4.000
11 KÜÇÜKYALI Y. SPOR 6 0 6 3 18 1.000
12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 6 0 6 3 18 0.000

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig
2. Grup Puan Durumu
S Takım O G M A V P
1 MANİSA ATA OKUL SPOR 7 6 1 20 4 19.000
2 SAKARYA VOLEYBOL 6 6 0 18 5 17.000
3 ÇİFTLİKKÖY BLD. 7 5 2 17 8 16.000
4 SALİHLİ BLD. 5 3 2 12 8 9.000
5 NİLÜFER BLD. 5 3 2 11 8 8.000
6 BİGA ÇİÇEKLİDEDE 6 3 3 9 12 8.000
7 GÖLCÜK İHSANİYE 5 2 3 8 9 6.000
8 EDİRNESPOR 6 1 5 6 17 3.000
9 İNEGÖL VOLEYBOL 6 0 6 2 18 1.000
10 NOVA GENÇLİK 5 0 5 1 15 0.000
11 YEŞİL BAYRAMİÇ 0 0 0 0 0 0.000
12 AYVALIKGÜCÜ BLD. 0 0 0 0 0 0.000
Yeşil Bayramiç ve Ayvalıkgücü Bld. takımları ligden çekildi ve düştü.
 
Paylaş