Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2024–2025 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Vedia Nil Apak Anısına Arena 11–12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali, 27–30 Kasım 2025 tarihleri arasında Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Türkiye’nin 52 şehrinden 236 kulüp ve 1172 sporcunun yer aldığı büyük organizasyonda İÇDAŞ Spor Kulübü, 9 sporcusuyla mücadele etti.
Kulübün başarılı sporcuları Batuhan Kaya ve Tuna Obuz, Türkiye Finali’nde gösterdikleri performansla Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi barajını geçerek 20–22 Aralık 2025 tarihlerinde Antalya’da yapılacak TYF Yıldız–Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçme Yarışlarına katılmaya hak kazandı. Bu önemli başarı kulüp camiasında büyük gurur yarattı.
Uzun Kulvar Milli Takım Barajı Geçildi
100m Kelebek – 01:08.15 (Türkiye 10.’su)
50m Kelebek – 30.40 (Türkiye 12.’si)
200m Karışık – 02:32.85 (Türkiye 11.’si)
50m Kurbağalama – 37.23 (Türkiye 20.’si)
Uzun Kulvar Milli Takım Barajı Geçildi
50m Sırtüstü – 33.80 (Türkiye 18.’si)
200m Sırtüstü – 02:41.05 (Türkiye 33.’sü)
100m Sırtüstü – 01:14.30 (Türkiye 31.’si)
50m Kelebek – 33.08 (Türkiye 47.’si)
50m Sırtüstü – 35.27 (Türkiye 13.’sü)
100m Sırtüstü – 01:16.27 (Türkiye 18.’si)
200m Sırtüstü – 02:47.21 (Türkiye 27.’si)
100m Serbest – 01:08.92 (Türkiye 69.’u)
50m Sırtüstü – 36.84 (Türkiye 22.’si)
100m Kelebek – 01:26.16 (Türkiye 39.’u)
200m Sırtüstü – 02:50.00 (Türkiye 33.’ü)
50m Kelebek – 36.62 (Türkiye 61.’i)
50m Sırtüstü – 37.75 (Türkiye 53.’ü)
200m Serbest – 02:35.78 (Türkiye 117.’si)
50m Serbest – 31.73 (Türkiye 55.’i)
100m Serbest – 01:11.63 (Türkiye 126.’sı)
50m Sırtüstü – 38.33 (Türkiye 60.’ı)
100m Serbest – 01:12.33 (Türkiye 136.’sı)
200m Serbest – 02:37.39 (Türkiye 130.’u)
50m Serbest – 33.01 (Türkiye 111.’i)
100m Serbest – 01:13.89 (Türkiye 125.’i)
50m Serbest – 32.17 (Türkiye 41.’i)
Bilge Çokgenç (11 Yaş)
50m Serbest – 32.75 (Türkiye 75.’i)
100m Serbest – 01:13.12 (Türkiye 112.’si)
50m Sırtüstü – 38.57 (Türkiye 61.’i)
100m Serbest – 01:15.67 (Türkiye 154.’ü)
50m Serbest – 34.39 (Türkiye 150.’si)