yandexmetrikacounter
İÇDAŞ Spor Kulübü’nden yüzmede büyük başarı | Çanakkale Olay

İÇDAŞ Spor Kulübü’nden yüzmede büyük başarı

TYF Çanakkale Yüzme İl Temsilciliği’nin 2024-2025 Yılı Faaliyet Programında yer alan 10 Yaş ve 13+ Yaş Baraj Geçme İl Seçmesi Yarışları 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

559

İÇDAŞ Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları yarışlarda önemli başarılara imza attı. 13+ Yaş kategorisinde mücadele eden üç sporcumuz, Milli Takım Seçme Barajlarını geçerek 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışlarına katılmaya hak kazandı.

84025_wysiwyg_cnvrtimage_1.jpeg

10 Yaş kategorisinde ise 14 sporcumuz belirlenen barajları geçerek TYF 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Müsabakalarına katılım hakkı elde etti. Ayrıca, 4x50m Serbest 10 Yaş Erkek Bayrak Takımımız, 02:31.65'lik derecesiyle il birincisi olarak bizleri gururlandırdı.

84025_wysiwyg_cnvrtimage_2.jpeg

İÇDAŞ Spor Kulübü olarak sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyor, Milli Takım Seçme ve Ulusal Gelişim Ligi müsabakalarında başarılar diliyoruz. Sporcularımızın isimleri ve dereceleri aşağıda yer almaktadır.

( +13 YAŞ )

Güney Berk Kaya (2010)

Milli Takım Seçme Barajını Geçmiştir.

  • 50m Kelebek 27.74 derecesiyle il 2.si.
  • 200m Serbest 02:10.64 derecesiyle il 3.sü
  • 100m Kelebek 01:05.40 derecesiyle il 2.si.
  • 100m Sırtüstü 01:07.04 derecesiyle il 2.si
  • 400m Serbest 04:39.03 derecesiyle il 1.si olmuştur.

Ahmet Gökhan GÜRLER (2010)

Milli Takım Seçme Barajını Geçmiştir.

  • 100m Serbest 54.87 derecesiyle il 1.si
  • 100m Sırtüstü 01:03.05 derecesiyle il 1.si
  • 100m Kurbağa 01:14.55 derecesiyle il 1.si
  • 200m Sırtüstü 002.19.61 derecesiyle il 1.sı
  • 200m Serbest 02:01.28 derecesiyle il 1.sü

Enver Baha ÖNER (2009)

Milli Takım Seçme Barajını Geçmiştir.

  • 50m Kelebek 28.18 derecesiyle il 3.sü
  • 100m Serbest 56.50 derecesiyle il 2.si
  • 50m Serbest 26.34 derecesiyle il 3.sü
  • 200m Serbest 02:04.18 derecesiyle il 2.si olmuştur.

Güneşsu ŞAHBAZ ( 2009 )

  • 100m Serbest 01:10.78 derecesiyle il 6.si
  • 50m Serbest 30.33 derecesiyle il 4.sü
  • 200m Serbest 02:36.32 derecesiyle il 6.si olmuştur.

Deniz AYDIN (2010)

  • 50m Kelebek 31.65 derecesiyle il 5.si
  • 200m Serbest 02:010.65 derecesiyle il 4.sü
  • 50m Sırtüstü 31.69 derecesiyle il 1.si
  • 50m Serbest 26.88 derecesiyle il 4.si
  • 400m Serbest 04:39.69 derecesiyle il 2.si olmuştur.

Ada TUNA (2010)

  • 100m Serbest 01:06.98 derecesiyle il 4.si
  • 50m Serbest 29.08 derecesiyle il 1.si
  • 50m Kelebek 31.52 derecesiyle il 1.si
  • 200m Serbest 02:26.46 derecesiyle il 4.sü olmuştur.

Selin BECEREN (2011)

  • 50m Kelebek 32.94 derecesiyle il 3.sü
  • 200m Sırtüstü 02:41.58 derecesiyle il 1.si
  • 100m Serbest 01:05.81 derecesiyle il 2.si
  • 50m Serbest 29.59 derecesiyle il 3.sü
  • 200m Serbest 02:25.31 derecesiyle il 3.sü olmuştur.

Ceylin SABAN (2011)

  • 100m Serbest 01:06.24 derecesiyle il 3.si
  • 50m Serbest 30.38 derecesiyle il 5.sü
  • 50m Kelebek 33.75 derecesiyle il 4.sü
  • 200m Sırtüstü 02:42.68 derecesiyle il 2.si
  • 200m Serbest 02:23.08 derecesiyle il 2.si olmuştur.

Yusuf DEMİR (2009)

  • 200m Serbest 02:30.80 derecesiyle il 5.si
  • 100m Serbest 01:04.96 derecesiyle il 6.si
  • 50m Serbest 28.20 derecesiyle il 5.sü
  • 400m Serbest 05:27.39 derecesiyle il 4.si olmuştur.

YUSUF POLAT (2008)

  • 200m Serbest 02:56.29 derecesiyle il 8.si
  • 100m Serbest 01:13.57 derecesiyle il 9.su
  • 50m Serbest 31.42 derecesiyle il 7.si olmuştur.

Yağız Ali ÇETİN (2011)

  • 200m Serbest 02:31.14 derecesiyle il 6.si
  • 100m Serbest 01:09.12 derecesiyle il 7.si
  • 50m Sırtüstü 36.05 derecesiyle il 2.si
  • 400m Serbest 05:17.29 derecesiyle il 3.si olmuştur.

Eylül Nisa GÖK (2011)

  • 50m Sırtüstü 52.50 derecesiyle il 10.si
  • 50m Serbest 42.77 derecesiyle il 11.sü olmuştur.

10 YAŞ

Müsabaka sonuç raporu aşağıdaki gibidir

Koray SABAN

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 100m Serbest 01:16.87 derecesiyle il 2.si
  • 200m Serbest 02:39.85 derecesiyle il 1.si
  • 100m Sırtüstü 01:22.89 derecesiyle il 1.si
  • 50m Serbest 35.03 derecesiyle il 3.sü
  • 50m Sırtüstü 38.63 derecesiyle il 1.si
  • 200m Karışık 03:02.91 derecesiyle il 1.si
  • 50m Kelebek 38.31 derecesiyle il 3.sü olmuştur.

Yuşa KINCAK

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 50m Serbest 36.67 derecesiyle il 4.sü
  • 100m Serbest 01:19.62 derecesiyle il 4.sü
  • 200m Serbest 02:52.94 derecesiyle il 3.sü
  • 50m Sırtüstü 44.38 derecesiyle il 7.si
  • 100m Sırtüstü 01:34.72 derecesiyle il 6.sı
  • 50m Kelebek 45.79 derecesiyle il 8.si
  • 200m Karışık 03:41.70 derecesiyle il 7.si olmuştur .

Okay DURMAZ

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 100m Kurbağalama 01:47.56 derecesiyle il 3.sü
  • 50m Kurbağalama 48.79 derecesiyle il 4.sü
  • 50m Serbest 37.59 derecesiyle il 6.sı
  • 200m Karışık 03:16.03 derecesiyle il 3.sü
  • 50m Sırtüstü 44.13 derecesiyle il 5.si
  • 100m Serbest 01:21.20 derecesiyle il 5.si
  • 50m Kelebek 40.87 derecesiyle il 4.sü
  • 200m Serbest 02:56.38 derecesiyle il 4.sü olmuştur.

Ecrin ERSOY

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 50m Serbest 37.02 derecesiyle il 5.si
  • 100m Serbest 01:21.06 derecesiyle il 6.sı
  • 200m Serbest 02:58.09 derecesiyle il 3.sü
  • 50m Sırtüstü 42.59 derecesiyle il 3.sü
  • 100m Sırtüstü 01:30.88 derecesiyle il 2.si
  • 200m Karışık 03:16.96 derecesiyle il 4.sü olmuştur.

Miray BEYAZ

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 100m Sırtüstü 01:33.59 derecesiyle il 3.sü
  • 50m Sırtüstü 45.24 derecesiyle il 9.su
  • 100m Kurbağalama 01:49.59 derecesiyle il 9.sü
  • 50m Kurbağalama 49.86 derecesiyle il 10.su
  • 50m Serbest 38.59 derecesiyle il 11.si
  • 200m Karışık 03:27.96 derecesiyle il 8.si
  • 100m Serbest 01:24.79 derecesiyle il 10.su
  • 50m Kelebek 42.70 derecesiyle il 7.si
  • 200m Serbest 03:04.46 derecesiyle il 7.si olmuştur.

Aslı DURĞUT

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 100m Sırtüstü 01:43.81 derecesiyle il 10.su
  • 50m Kurbağalama 55.01 derecesiyle il 14.sü
  • 50m Serbest 37.57 derecesiyle il 8.si
  • 200m Karışık 03:40.64 derecesiyle il 13.sü
  • 50m Sırtüstü 47.60 derecesiyle il 15.si
  • 100m Serbest 01:24.79 derecesiyle il 10.su
  • 50m Kelebek 42.70 derecesiyle il 7.si
  • 200m Serbest 03:04.46 derecesiyle il 7.si olmuştur.

Hevi Işık ÖZTÜRK

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 100m Sırtüstü 01:47.52 derecesiyle il 11.si
  • 50m Kurbağalama 52.23 derecesiyle il 12.si
  • 50m Serbest 41.01 derecesiyle il 17.si
  • 200m Karışık 03:45.51 derecesiyle il 14.sü
  • 50m Sırtüstü 47.80 derecesiyle il 15.si
  • 100m Serbest 01:38.88 derecesiyle il 17.si
  • 100m Kurbağalama 01:48.75 derecesiyle il 7.si olmuştur.

Ayliz Tara Toprak

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 50m Kelebek 40:89 derecesiyle il 4.sü
  • 100m Serbest 01:20.72 derecesiyle il 5.si
  • 100m Sırtüstü 01:37:35 derecesiyle il 6.si
  • 50m Serbest 38.40 derecesiyle il 9.su
  • 50m Sırtüstü 46.43 derecesiyle il 12.si
  • 50m Kurbağalama 53.67 derecesiyle il 13.sü olmuştur

Öykü ERDEM

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 50m Serbest 37.13 derecesiyle il 7.su
  • 100m Kurbağalama 01:46.80 derecesiyle il 5.Si
  • 200m Karışık 03:29.64 derecesiyle il 9.su
  • 50m Kurbağalama 48.45 derecesiyle il 5.si
  • 200m Serbest 03:07:86 derecesiyle il 10.su
  • 50m Sırtüstü 46.31 derecesiyle il 11.si
  • 100m Serbest 01:23.50 derecesiyle il 8.si
  • 100m Sırtüstü 01:39.70 derecesiyle il 9.su olmuştur.

Öykü EKİN

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 50m Serbest 38.57 derecesiyle il 10.su
  • 100m Kurbağalama 01:49.54 derecesiyle il 8.Si
  • 50m Kelebek 50.80 derecesiyle il 13.sü
  • 50m Kurbağalama 49.79 derecesiyle il 9.su
  • 200m Serbest 03:08.30 derecesiyle il 11.si
  • 50m Sırtüstü 44.71 derecesiyle il 7.si
  • 100m Serbest 01:27.26 derecesiyle il 13.sü
  • 100m Sırtüstü 01:36.07 derecesiyle il 4.su olmuştur.

Karen ERDEM

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 50m Serbest 39.62 derecesiyle il 13.sÜ
  • 100m Kurbağalama 01:50.51 derecesiyle il 11.Si
  • 50m Kelebek 49.54 derecesiyle il 12.su
  • 50m Kurbağalama 49.30 derecesiyle il 7.si
  • 200m Serbest 03:07.68 derecesiyle il 8.su
  • 50m Sırtüstü 45.65 derecesiyle il 10.su
  • 100m Serbest 01:27.21 derecesiyle il 12.si
  • 100m Sırtüstü 01:38.55 derecesiyle il 7.su olmuştur.

Hilal Emine ÜÇÜNCÜ

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 50m Serbest 40.65 derecesiyle il 15.su
  • 100m Kurbağalama 01:58.15 derecesiyle il 12.Si
  • 50m Kelebek 49.07 derecesiyle il 11.su
  • 200 Karışık 03:32.83 derecesiyle il 10.su
  • 200m Serbest 03:09.14 derecesiyle il 12.si
  • 50m Sırtüstü 47.78 derecesiyle il 16.si
  • 100m Serbest 01:23.50 derecesiyle il 8.si
  • 100m Sırtüstü 01:39.70 derecesiyle il 9.su olmuştur.

Sahra Işık Dönmez

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 50m Serbest 39.64 derecesiyle il 14.su
  • 100m Kurbağalama 01:50.05 derecesiyle il 10.Su
  • 50m Kelebek 46.51 derecesiyle il 10.sü
  • 50m Kurbağalama 49.41 derecesiyle il 9.su
  • 200 Karışık 03:32.83 derecesiyle il 7.su
  • 200m Serbest 03:10.94 derecesiyle il 13.si
  • 50m Sırtüstü 44.73 derecesiyle il 7.si
  • 100m Serbest 01:28.57 derecesiyle il 14.sü
  • 100m Sırtüstü 01:36.40 derecesiyle il 6.su olmuştur.

Kayra Kaya

1.Etap Müsabaka Barajını Geçmiştir.

  • 50m Serbest 42.64 derecesiyle il 9.su
  • 100m Kurbağalama 01:48.67 derecesiyle il 4.Su
  • 50m Kelebek 45.50 derecesiyle il 7.sü
  • 50m Kurbağalama 48.20 derecesiyle il 3.su
  • 200 Karışık 03:34.81 derecesiyle il 6.su
  • 200m Serbest 03:19.98 derecesiyle il 7.si
  • 100m Serbest 01:31.72 derecesiyle il 7.si
  • 100m Sırtüstü 01:37.98 derecesiyle il 7.su olmuştur.

4x50m Serbest 10 Yaş Erkek Bayrak Takımımız 02:31.65 derecesiyle il 1.si olmuştur.

Yuşa KINCAK - Kayra KAYA - Okay DURMAZ - Koray SABAN

(ERHAN TAYLAN)
Paylaş