yandexmetrikacounter
23 Eylül 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek | Çanakkale Olay

23 Eylül 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Yarım ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Altın yatırımcılarının ve vatandaşların gündeminde gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları var. 23 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla gram altın 5.038 TL, çeyrek altın 8.460 TL seviyelerinde işlem görüyor.

390

Ekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 2025 yılında altın, güvenli liman olma özelliğini korumaya devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, özellikle haftanın ilk iş gününde altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

22 Eylül 2025 Pazartesi günü güncel fiyatlar

Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)

  • Gram Altın: Alış 5.038 TL | Satış 5.038 TL | %1,10
  • Çeyrek Altın: Alış 8.459 TL | Satış 8.460 TL | %1,95
  • Yarım Altın: Alış 16.928 TL | Satış 16.931 TL | %2,02
  • Tam Altın: Alış 33.526 TL | Satış 33.740 TL | %1,10
  • Cumhuriyet Altını: Alış 33.727 TL | Satış 33.733 TL | %-1,20
  • 22 Ayar Bilezik: Alış 4.711 TL | Satış 4.716 TL | %1,89
  • Ons Altın: Alış $3.784 | Satış $3.785 | %1,01
  • Ata Altın: Alış 34.096 TL | Satış 34.959 TL | %1,89
  • Reşat Altın: Alış 34.247 TL | Satış 34.765 TL | %1,82
  • Has Altın: Alış 5.042 TL | Satış 5.042 TL | %1,18
  • Altın KG (Dolar): Alış 121.129 | Satış 121.144 | %1,06
  • Altın KG (Euro): Alış 142.982 | Satış 142.999 | %1,06
  • Külçe Altın KG (24 Ayar): Alış 5.016.533 TL | Satış 5.017.155 TL | %1,06
  • 22 Ayar Altın (Gr.): Alış 4.759 TL | Satış 4.764 TL | %1,89
  • 18 Ayar Altın: Alış 5.041 TL | Satış 5.042 TL | %36,07
  • 14 Ayar Altın: Alış 3.863 TL | Satış 3.863 TL | %33,55
  • Ziynet Altın: Alış 33.063 TL | Satış 33.718 TL | %1,89
  • Gremse Altın: Alış 82.657 TL | Satış 84.553 TL | %1,89
  • İki Buçuk Altın: Alış 82.657 TL | Satış 83.984 TL | %1,89
  • Beşli Altın: Alış 167.380 TL | Satış 170.658 TL | %1,89
  • Hamit Altın: Alış 34.247 TL | Satış 34.765 TL | %1,82

Altın Fiyatları (Kapalı Çarşı)

  • 0.10 Gram Altın: Alış 504 TL | Satış 554 TL | %1,10
  • 0.25 Gram Altın: Alış 1.259 TL | Satış 1.385 TL | %1,10
  • 0.50 Gram Altın: Alış 2.519 TL | Satış 2.771 TL | %1,10
  • 1 Gram Altın: Alış 5.038 TL | Satış 5.542 TL | %1,10
  • Çeyrek Altın: Alış 8.459 TL | Satış 9.306 TL | %1,95
  • Yarım Altın: Alış 16.928 TL | Satış 18.624 TL | %2,02
  • Tam Altın: Alış 33.526 TL | Satış 37.114 TL | %1,10
  • Cumhuriyet Altını: Alış 33.727 TL | Satış 37.106 TL | %-1,20
  • Külçe Altın KG (24 Ayar): Alış 5.016.533 TL | Satış 5.518.870 TL | %1,06
  • 22 Ayar Altın (Gr.): Alış 4.759 TL | Satış 5.240 TL | %1,89
  • 18 Ayar Altın: Alış 5.041 TL | Satış 5.546 TL | %36,07
  • 14 Ayar Altın: Alış 3.863 TL | Satış 4.250 TL | %33,55

Gümüş Fiyatları

  • Gümüş Gram (TL): Alış 58,93 | Satış 58,98 | %0,73
  • Gümüş Ons (Dolar): Alış 44,30 | Satış 44,33 | %0,52
  • Gümüş Ons (Euro): Alış 37,56 | Satış 37,58 | %0,62
  • Gümüş Gram (Dolar): Alış 1,42 | Satış 1,42 | %0,56
  • Gümüş Ons (TL): Alış 1.837,56 | Satış 1.838,81 | %0,69
(ERHAN TAYLAN)
Paylaş