yandexmetrikacounter
24 Eylül 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek | Çanakkale Olay

24 Eylül 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Yarım ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Altın yatırımcıları ve vatandaşlar, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın 5.021 TL, çeyrek altın ise 8.296 TL seviyesinde işlem görüyor.

291

Ekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın, 2025 yılında da yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini koruyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, özellikle haftanın iş günlerinde altın fiyatlarındaki değişimleri yakından izliyor.

24 Eylül 2025 Çarşamba günü güncel fiyatlar

Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)

14 Ayar Altın – Alış: 2.949 TL | Satış: 2.952 TL

22 Ayar Bilezik – Alış: 4.719 TL | Satış: 4.723 TL

22 Ayar Altın (Gr.) – Alış: 4.766 TL | Satış: 4.770 TL

Gram Altın – Alış: 5.033 TL | Satış: 5.033 TL

Has Altın – Alış: 5.034 TL | Satış: 5.035 TL

18 Ayar Altın – Alış: 5.035 TL | Satış: 5.035 TL

Çeyrek Altın – Alış: 8.278 TL | Satış: 8.467 TL

Yarım Altın – Alış: 16.505 TL | Satış: 16.934 TL

Tam Altın – Alış: 33.587 TL | Satış: 33.846 TL

Cumhuriyet Altını – Alış: 33.859 TL | Satış: 33.860 TL

Ziynet Altın – Alış: 33.113 TL | Satış: 33.764 TL

Ata Altın – Alış: 34.148 TL | Satış: 35.007 TL

Reşat Altın – Alış: 34.401 TL | Satış: 34.922 TL

Hamit Altın – Alış: 34.401 TL | Satış: 34.922 TL

Gremse Altın – Alış: 82.783 TL | Satış: 84.669 TL

İki Buçuk Altın – Alış: 82.783 TL | Satış: 84.099 TL

Beşli Altın – Alış: 167.636 TL | Satış: 170.891 TL

Külçe Altın KG (24 Ayar) – Alış: 5.008.607 TL | Satış: 5.009.188 TL

Altın Fiyatları (Kapalı Çarşı)

0.10 Gram Altın – Alış: 503 TL | Satış: 554 TL

0.25 Gram Altın – Alış: 1.258 TL | Satış: 1.384 TL

0.50 Gram Altın – Alış: 2.516 TL | Satış: 2.768 TL

1 Gram Altın – Alış: 5.033 TL | Satış: 5.536 TL

Çeyrek Altın – Alış: 8.278 TL | Satış: 9.314 TL

Yarım Altın – Alış: 16.505 TL | Satış: 18.627 TL

Tam Altın – Alış: 33.587 TL | Satış: 37.231 TL

Cumhuriyet Altını – Alış: 33.859 TL | Satış: 37.246 TL

Külçe Altın KG (24 Ayar) – Alış: 5.008.607 TL | Satış: 5.510.106 TL

22 Ayar Altın (Gr.) – Alış: 4.766 TL | Satış: 5.247 TL

18 Ayar Altın – Alış: 5.035 TL | Satış: 5.538 TL

14 Ayar Altın – Alış: 2.949 TL | Satış: 3.247 TL

Gümüş Fiyatları

Gümüş Gram (TL) – Alış: 58,95 TL | Satış: 58,99 TL

Gümüş Ons (Dolar) – Alış: 44,21 $ | Satış: 44,25 $

Gümüş Ons (Euro) – Alış: 37,52 € | Satış: 37,55 €

Gümüş Gram (Dolar) – Alış: 1,42 $ | Satış: 1,42 $

Gümüş Ons (TL) – Alış: 1.835,60 TL | Satış: 1.837,26 TL

(ERHAN TAYLAN)
Paylaş