08 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla akaryakıt fiyatları genel olarak sabit seyretti. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale’de benzin fiyatları 53,62 TL civarında, motorin 54,87 TL, LPG ise 27,89 TL bandında işlem görmeye devam ediyor. Fiyatlardaki olası değişimler, Brent petrol piyasası ve döviz kurlarındaki hareketlilikle yakından ilişkilendiriliyor.
İstanbul (Avrupa): Benzin 52,10 TL | Motorin 53,19 TL | LPG 27,71 TL
İstanbul (Anadolu): Benzin 51,94 TL | Motorin 53,05 TL | LPG 27,08 TL
Ankara: Benzin 52,95 TL | Motorin 54,20 TL | LPG 27,60 TL
İzmir: Benzin 53,28 TL | Motorin 54,53 TL | LPG 27,53 TL
Adana: Benzin 53,85 TL | Motorin 54,8 TL | LPG 28,09 TL
Çanakkale ve ilçelerinde 8 Ekim 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatları güncellendi. İl genelinde kurşunsuz benzin, motorin ve LPG (TPGAZ) fiyatları ilçelere göre küçük farklılıklar gösteriyor.
Çanakkale: Benzin 53,62 TL | Motorin 54,87 TL | LPG 27,89 TL
Ayvacık: Benzin 53,62 TL | Motorin 54,87 TL | LPG 27,89 TL
Bayramiç: Benzin 53,63 TL | Motorin 54,88 TL | LPG 27,89 TL
Biga: Benzin 53,63 TL | Motorin 54,88 TL | LPG 27,89 TL
Bozcaada: Benzin 53,65 TL | Motorin 54,90 TL | LPG 27,89 TL
Çan: Benzin 53,65 TL | Motorin 54,90 TL | LPG 27,89 TL
Eceabat: Benzin 53,62 TL | Motorin 54,87 TL | LPG 27,89 TL
Ezine: Benzin 53,62 TL | Motorin 54,87 TL | LPG 27,89 TL
Gelibolu: Benzin 53,63 TL | Motorin 54,88 TL | LPG 27,89 TL
Gökçeada: Benzin 53,84 TL | Motorin 55,09 TL | LPG 27,89 TL
Kepez: Benzin 53,64 TL | Motorin 54,89 TL | LPG 27,89 TL
Lapseki: Benzin 53,65 TL | Motorin 54,90 TL | LPG 27,89 TL
Yenice: Benzin 53,64 TL | Motorin 54,89 TL | LPG 27,89 TL
Çanakkale genelinde benzin fiyatları 53,60 TL bandında, motorin fiyatları 54,90 TL civarında ve LPG fiyatı 27,89 TL seviyesinde seyrediyor. Gökçeada, il genelinde en yüksek benzin ve motorin fiyatına sahip ilçe olarak öne çıkıyor.
(ERHAN TAYLAN)