Altın fiyatlarındaki küçük farklar, hem global ons altın hareketleri hem de döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak gün içerisinde dalgalanabiliyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının küresel ekonomik gelişmelere ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlere bağlı olarak kısa vadede dalgalanabileceğini belirtiyor. Yatırımcıların, özellikle ons altın ve dolar kuru hareketlerini yakından izlemesi öneriliyor.
Ekonomik belirsizlikler, küresel faiz politikaları ve enflasyon verileri altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, altının “güvenli liman” özelliğini koruduğunu ve uzun vadeli yatırımcılar için hâlâ cazip bir seçenek olduğunu vurguluyor.
Gram Altın — Alış: 5.404,72 TL | Satış: 5.405,38 TL
Çeyrek Altın — Alış: 8.979,00 TL | Satış: 8.981,00 TL
Yarım Altın — Alış: 17.969,00 TL | Satış: 17.972,00 TL
Tam Altın — Alış: 35.618,00 TL | Satış: 35.836,00 TL
Cumhuriyet Altını — Alış: 35.801,00 TL | Satış: 35.807,00 TL
22 Ayar Bilezik — Alış: 4.763,18 TL | Satış: 4.768,14 TL
Ons Altın — Alış: $4.032,49 | Satış: $4.033,00
Ata Altın — Alış: 34.470,37 TL | Satış: 35.342,77 TL
Reşat Altın — Alış: 36.793,47 TL | Satış: 37.348,95 TL
Has Altın — Alış: 5.402,94 TL | Satış: 5.403,58 TL
Altın KG (Dolar) — Alış: 126.684,00 | Satış: 126.698,00
Altın KG (Euro) — Alış: 149.797,00 | Satış: 149.815,00
Külçe Altın KG (24 Ayar) — Alış: 5.284.458,37 TL | Satış: 5.285.042,36 TL
22 Ayar Altın (Gr.) — Alış: 4.810,81 TL | Satış: 4.815,82 TL
18 Ayar Altın — Alış: 5.311,33 TL | Satış: 5.490,69 TL
14 Ayar Altın — Alış: 4.070,98 TL | Satış: 4.071,62 TL
Ziynet Altın — Alış: 34.925,72 TL | Satış: 35.602,78 TL
Gremse Altın — Alış: 89.772,73 TL | Satış: 89.772,73 TL
İki Buçuk Altın — Alış: 87.314,30 TL | Satış: 88.679,32 TL
Beşli Altın — Alış: 176.811,47 TL | Satış: 180.198,12 TL
Hamit Altın — Alış: 36.793,47 TL | Satış: 37.348,95 TL
0.10 Gram Altın — Alış: 540,47 TL | Satış: 594,59 TL
0.25 Gram Altın — Alış: 1.351,18 TL | Satış: 1.486,48 TL
0.50 Gram Altın — Alış: 2.702,36 TL | Satış: 2.972,96 TL
1 Gram Altın — Alış: 5.404,72 TL | Satış: 5.945,92 TL
Çeyrek Altın — Alış: 8.979,00 TL | Satış: 9.879,10 TL
Yarım Altın — Alış: 17.969,00 TL | Satış: 19.769,20 TL
Tam Altın — Alış: 35.618,00 TL | Satış: 39.419,60 TL
Cumhuriyet Altını — Alış: 35.801,00 TL | Satış: 39.387,70 TL
Külçe Altın KG (24 Ayar) — Alış: 5.284.458,37 TL | Satış: 5.813.546,60 TL
22 Ayar Altın (Gr.) — Alış: 4.810,81 TL | Satış: 5.297,40 TL
18 Ayar Altın — Alış: 5.311,33 TL | Satış: 6.039,76 TL
14 Ayar Altın — Alış: 4.070,98 TL | Satış: 4.478,78 TL
Gümüş Gram (TL) — Alış: 63,33 | Satış: 63,38
Gümüş Ons (Dolar) — Alış: 48,60 | Satış: 48,64
Gümüş Ons (Euro) — Alış: 41,83 | Satış: 41,87
Gümüş Gram (Dolar) — Alış: 1,56 | Satış: 1,56
Gümüş Ons (TL) — Alış: 2.030,02 | Satış: 2.031,69
(ERHAN TAYLAN)